长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 船舶档案

手机版 我的朋友圈 在线充值 会员指南 友情连接

  • 范围搜索
  • 吨位(数字)
  • 至 
  • 船型
  • 航程
  • 分类搜索
  • 搜索关键字
  • 选择方式
编号船名吨位类型长期航程 船主尺寸(长*宽)登记时间留言数
2012 2281 1500 散装船 宜昌到上海与苏北 56*10.62009-12-07 0条
2011 济宁17 1400 散装船 黄石到上海与苏北 54*10.62009-12-05 0条
2010 鲁济宁 1400 散装船 周云伟 55.6*10.62009-12-04 0条
2006 阜阳港 1100 散装船 苏景波 49.9*10.202009-11-22 0条
2004 鲁枣庄 778 散装船 大运河 吕刚 44.45*8.62009-11-20 0条
2003 新航机 400 散装船 京杭运河及浙江杭州 胡勤健 35.8*7.052009-11-19 0条
2001 鲁济宁 1400 散装船 京杭运河,长江上海至宜昌段 马培涛 54*9。602009-11-19 0条
1999 豫周颖 1350 散装船 崔刚 56*112009-11-19 0条
1996 鲁济宁 1550 散装船 京杭运河,长江宜昌至上海段 田素强 55。6*10。82009-11-18 0条
1993 恒彩81 4500 内河 上海,重庆 90*162009-11-14 0条
1990 8818 950 散装船 长江下游 黄路航 46*9.22009-11-06 0条
1985 国盛99 7300 矿沙船 陈玉猛 94*14.72009-10-30 0条
1984 鲁泰安 650 驳船 孙延科 42.5*82009-10-26 1条
1982 鲁济宁 830 散装船 山东/江苏长江沿线/ 徐建 44.6*9.552009-10-23 0条
1981 豫周泓 1350 散装船 陈浩 54*10。62009-10-21 0条
1980 皖宿州 1350 散装船 上海——芜湖、大运河 张敏敏 54*10.202009-10-20 0条
1978 润杨69 2600 散货船 内河和长江 丁鹏 68*13.62009-10-14 0条
1973 鲁枣庄 620 选择船型 梁勇 42.9*8.42009-10-13 0条
1972 鲁济宁 1000 散装船 京杭运河及长江中下游 梁茂森 44.8*9.42009-10-13 0条
1971 鲁济宁 1000 散装船 鲁浙沪皖 梁茂森 44.8*9.42009-10-12 0条

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通