长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2402208 石子 微山 滁州天长 随船 2024-05-11 2024-05-14 长江-内河 0条 16
2402207 石粉 岔河港 凤阳 随船 2024-05-11 2024-05-14 长江-内河 0条 19
2402206 沙子 济宁留庄 洪泽 随船 2024-05-11 2024-05-14 长江-内河 0条 15
2402205 石子 微山 泗阳东港 随船 2024-05-11 2024-05-14 长江-内河 0条 15
2402203 石子 枣庄 宿迁 随船 2024-05-11 2024-05-14 长江-内河 0条 17
2402202 石子 微山 淮安永济洞 随船 2024-05-11 2024-05-14 长江-内河 0条 14
2402201 石子 邳州 淮安杨庄闸 随船 2024-05-11 2024-05-14 长江-内河 0条 14
2400730 石子 微山 高邮 随船 2024-05-10 2024-05-13 长江-内河 0条 15
2400728 石子 微山 淮安杨庄闸 1700吨 2024-05-10 2024-05-13 长江-内河 0条 14
2400727 石子 微山 泗洪 随船 2024-05-10 2024-05-13 长江-内河 0条 15
2400726 毛石 枣庄 滁州天长 随船 2024-05-10 2024-05-13 长江-内河 0条 15
2400725 毛石 枣庄 凤台 随船 2024-05-10 2024-05-13 长江-内河 0条 16
2400724 毛石 枣庄 盐城大丰 随船 2024-05-10 2024-05-13 长江-内河 0条 19
2400722 石子 微山 泗阳西港 随船 2024-05-10 2024-05-13 长江-内河 0条 18
2400721 石子 枣庄 连云港灌南 随船 2024-05-10 2024-05-13 长江-内河 0条 13
2400720 石子 微山 盐城 随船 2024-05-10 2024-05-13 长江-内河 0条 15
2400719 石粉 岔河港 凤阳 随船 2024-05-10 2024-05-13 长江-内河 0条 12
2399366 石子 邳州 凤阳 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 19
2399364 毛石 微山 凤台 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 20
2399362 石子 微山 淮阴黑山路 1500吨 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 18
2399360 石子 微山 滁州天长 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 18
2399358 石子 邳州 淮安涟水 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 24
2399356 石子 微山 盐城大丰 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 18
2399355 沙子 济宁留庄 洪泽 2000吨 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 17
2399352 沙子 济宁留庄 泗洪 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 14
2399351 石子 微山 泗阳东港 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 15
2399349 石子 微山 宿迁 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 18
2399348 石子 枣庄 宿迁 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 15
2396449 石子 邳州 泗阳东港 随船 2024-05-06 2024-05-09 长江-内河 0条 24

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通