长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2764073 散粕 张家港 武汉阳逻 1500 2025-05-15 2025-05-19 长江-内河 0条 13
2756152 包装豆粕 张家港 宜昌 1500 2025-05-12 2025-05-16 长江-内河 0条 14
2755119 玉米 南通 南昌 1500 2025-05-07 2025-05-11 长江-内河 0条 15
2746814 玉米 南通 江西 5000 2025-04-27 2025-05-01 长江-内河 0条 13
2741981 散装硫磺 镇江 枝城 5700 2025-04-22 2025-04-26 长江-内河 0条 13
2709504 玉米 南通 盐城 500 2025-03-22 2025-03-26 长江-内河 0条 13
2700959 玉米 南通 宜昌 2000 2025-03-14 2025-03-17 长江-内河 0条 11
2695351 玉米 南通 荆州 5200 2025-03-08 2025-03-12 长江-内河 0条 10
2671375 玉米 靖江 荆州 3000 2025-02-13 2025-02-17 长江-内河 0条 15
2671735 玉米 济宁 湘阴 2000 2025-02-12 2025-02-16 长江-内河 0条 11
2660074 颗粒菜粕 南通 武汉中海 1200 2025-02-12 2025-02-15 长江-内河 0条 13
2663781 玉米 靖江 黄冈 600 2025-02-12 2025-02-15 长江-内河 0条 13
2665670 包装豆粕 张家港 岳阳 800 2025-02-03 2025-02-06 长江-内河 0条 9
2665669 玉米 南通 阳逻 1000 2025-02-03 2025-02-06 长江-内河 0条 11
2663153 玉米 南通 阳逻 2000 2025-01-21 2025-01-25 长江-内河 0条 11
2663152 玉米 南通 建港 1800 2025-01-21 2025-01-25 长江-内河 0条 10
2663048 玉米 南通 荆州 1800 2025-01-21 2025-01-23 长江-内河 0条 11
2659238 玉米 济宁 湘阴 2000 2025-01-18 2025-01-22 长江-内河 0条 12
2660416 玉米 南通/靖江 大丰 800-1000 2025-01-18 2025-01-22 长江-内河 0条 9
2660415 玉米 南通 龙游 800-1000 2025-01-18 2025-01-22 长江-内河 0条 12
2656233 玉米 南通 南昌 2000 2025-01-13 2025-01-17 长江-内河 0条 11
2655988 玉米 南通/靖江 黄冈 随船 2025-01-13 2025-01-13 长江-内河 0条 17
2643393 玉米 南通 池州 600 2024-12-29 2025-01-02 长江-内河 0条 10
2633925 包装豆粕 张家港 岳阳 1000-1200 2024-12-20 2024-12-24 长江-内河 0条 9
2633920 玉米 南通 阳逻 1800 2024-12-19 2024-12-23 长江-内河 0条 8
2628478 散粕 镇江 沙市 1500 2024-12-13 2024-12-17 长江-内河 0条 9
2612686 玉米 靖江 长沙 随船 2024-11-29 2024-12-03 长江-内河 0条 13
2606344 玉米 南通 长沙 2000 2024-11-22 2024-11-26 长江-内河 0条 9
2606342 玉米 南通 黄冈 2000 2024-11-22 2024-11-26 长江-内河 0条 8

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通