长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2827722 机制砂 武穴 镇江118浮 4000 2025-07-27 2025-07-30 长江-内河 0条 0
2827720 石子 富池 镇江118浮 6000 2025-07-27 2025-07-30 长江-内河 0条 0
2827719 机制砂 富池 扬中一桥 7000 2025-07-27 2025-07-30 长江-内河 0条 0
2827718 机制砂 黄冈 扬州 5000 2025-07-27 2025-07-30 长江-内河 0条 0
2826657 石子 富池 镇江118浮 6000 2025-07-26 2025-07-29 长江-内河 0条 0
2820233 石子 武穴 南通 6000 2025-07-22 2025-07-25 长江-内河 0条 0
2814846 石子 武穴 嘉鱼 6000 2025-07-14 2025-07-17 长江-内河 0条 0
2813910 机制砂 富池 江都 6000 2025-07-14 2025-07-17 长江-内河 0条 0
2814849 机制砂 蕲春 仪征 3500 2025-07-14 2025-07-17 长江-内河 0条 0
2814847 石粉 武穴 南京 7500 2025-07-14 2025-07-17 长江-内河 0条 2
2813912 石子 池州牛头山 高港集装箱 6000 2025-07-12 2025-07-15 长江-内河 0条 1
2813911 石子 湖口 江阴1号码头 12000 2025-07-12 2025-07-15 长江-内河 0条 0
2812244 石子/石粉 黄石新港 常熟 6000 2025-07-11 2025-07-14 长江-内河 0条 0
2812245 机制砂 黄石新港 江都 6000 2025-07-11 2025-07-14 长江-内河 0条 0
2812246 石子 武穴 南通九圩港 5000 2025-07-11 2025-07-14 长江-内河 0条 0
2809020 机制砂 兰溪汇东 江阴2号码头 15000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 0
2809019 瓜子片 九江码头镇 合肥 4000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 1
2809018 石子 富池娲石 仪征 10000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 0
2809016 石子 彭泽马当 上海二航局 6000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 0
2809014 石粉 九江码头镇 常州德胜港 8000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 0
2809013 石子 池州牛头山 高港 6000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 1
2809012 石子 上海闵行 扬州新港 5000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 0
2809011 石子 湖口 扬州新港 2000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 1
2803232 石子 武穴 镇江新民洲 10000 2025-06-28 2025-07-01 长江-内河 0条 0
2787434 石子 彭泽 江阴 10000 2025-06-28 2025-07-01 长江-内河 0条 1
2803231 机制砂 都昌 扬州新港 4000 2025-06-28 2025-07-01 长江-内河 0条 0
2804214 瓜子片 富池 南通瑞城 6000 2025-06-28 2025-07-01 长江-内河 0条 0
2797906 石子 富池 太仓 7000 2025-06-27 2025-06-30 长江-内河 0条 1
2803235 石子 彭泽长峰 太仓 5000 2025-06-27 2025-06-30 长江-内河 0条 0

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通