长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2814885 机制砂 鄂州金航 上海三航 7500 2025-07-14 2025-07-17 长江-内河 0条 2
2814870 机制砂 蕲春 仪征 3500 2025-07-14 2025-07-17 长江-内河 0条 1
2813988 机制砂 湖口 南通九圩港 10000 2025-07-13 2025-07-16 长江-内河 0条 2
2813989 焦炭 黄石新港 扬州荷花池 随船 2025-07-13 2025-07-16 长江-内河 0条 3
2809031 瓜子片 九江码头镇 合肥 4000 2025-07-06 2025-07-09 长江-内河 0条 1
2809032 河沙 蕲春 常熟 15000 2025-07-06 2025-07-09 长江-内河 0条 1
2807865 石粉 武穴 泰兴 9000 2025-07-06 2025-07-09 长江-内河 0条 1
2809034 机制砂 鄂州 上海 7000 2025-07-06 2025-07-09 长江-内河 0条 1
2809029 散货 鄂州 扬州 7000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 1
2809028 石粉 九江码头镇 常州德胜港 8000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 1
2809026 石子 富池金堡 靖江长博 7000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 1
2807867 散货 武穴华新 南通华孚 10000 2025-07-04 2025-07-07 长江-内河 0条 1
2807868 散货 武穴亚东 南通华孚 10000 2025-07-04 2025-07-07 长江-内河 0条 1
2807869 石子 富池 靖江金桥 12000 2025-07-04 2025-07-07 长江-内河 0条 0
2807870 机制砂 黄冈兰溪 泗阳 3000 2025-07-04 2025-07-07 长江-内河 0条 1
2807871 散货 富池 南通九圩港 4000 2025-07-04 2025-07-07 长江-内河 0条 0
2807864 石子/机制 马鞍山 盐城大丰 1500 2025-07-04 2025-07-07 长江-内河 0条 3
2807866 石子 富池老渡口 张家港 10000 2025-07-03 2025-07-06 长江-内河 0条 0
2797736 石粉 武穴 南通 6000-7000 2025-06-27 2025-06-30 长江-内河 0条 2
2802404 瓜子片 九江码头镇 仪征 5000 2025-06-27 2025-06-30 长江-内河 0条 1
2802407 机制砂 富池 马鞍山快捷 6000 2025-06-27 2025-06-30 长江-内河 0条 1
2802408 石子 彭泽 武汉 5000-7000 2025-06-27 2025-06-30 长江-内河 0条 2
2802406 石子 池州长久 高港集装箱 5000 2025-06-27 2025-06-30 长江-内河 0条 3
2802402 石子 池州牛头山 南通 5000-7000 2025-06-27 2025-06-30 长江-内河 0条 3
2798419 石子 武穴 泰兴 9000 2025-06-21 2025-06-24 长江-内河 0条 1
2797740 石子/石粉 武穴 常州德胜港 2800 2025-06-21 2025-06-24 长江-内河 0条 1
2797741 石子/石粉 黄梅李英 常州德胜港 2800 2025-06-21 2025-06-24 长江-内河 0条 1
2798418 石子/瓜子 兰溪长崃 上海伊通 随船 2025-06-21 2025-06-24 长江-内河 0条 2
2798417 机制砂 蕲春 扬州新港 4000 2025-06-21 2025-06-24 长江-内河 0条 1

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通