长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2843626 石子 江津 九江/江苏 随船 2025-08-12 2025-08-15 长江-内河 0条 5
2843625 粮食 上海 重庆 5000 2025-08-12 2025-08-15 长江-内河 0条 6
2842553 吨袋 重庆/江津 芜湖 /江苏 4000 2025-08-12 2025-08-15 长江-内河 0条 4
2843620 吨袋 重庆/万州 江苏 3800 2025-08-12 2025-08-15 长江-内河 0条 3
2837585 散货 珞璜 九江 随船 2025-08-11 2025-08-14 长江-内河 0条 1
2842554 纸浆 江苏 江津 5000 2025-08-11 2025-08-14 长江-内河 0条 8
2842552 吨袋 泸州 江苏 随船 2025-08-11 2025-08-14 长江-内河 0条 2
2839740 矿粉 长寿 云阳 3000-4000 2025-08-08 2025-08-11 长江-内河 0条 3
2839739 木片 云阳 黄冈 随船 2025-08-08 2025-08-11 长江-内河 0条 4
2839737 吨袋 重庆 芜湖 3000 2025-08-08 2025-08-11 长江-内河 0条 2
2839736 吨袋 万州 江苏 随船 2025-08-08 2025-08-11 长江-内河 0条 3
2839734 散货 果园 武汉 随船 2025-08-08 2025-08-11 长江-内河 0条 4
2837587 长寿 珞璜 2000 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2837586 散货 珞璜 星子 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2837584 散货 珞璜 岳阳 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2837583 散货 果园 星子 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2837582 散货 果园 九江 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2837581 散货 果园 武汉 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2837579 散货 果园 嘉鱼 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2837578 木片 忠县 万州 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2837577 吨袋 泸州 江苏 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2831959 煤炭 巫山 果园 随船 2025-07-31 2025-08-03 长江-内河 0条 1
2831957 纸浆 上海 江津 4800 2025-07-31 2025-08-03 长江-内河 0条 3
2831956 煤炭 果园 江苏 随船 2025-07-31 2025-08-03 长江-内河 0条 1
2831955 煤炭 果园 九江蛤蟆石 随船 2025-07-31 2025-08-03 长江-内河 0条 1
2831954 纸浆 江津 江苏 3000-3500 2025-07-31 2025-08-03 长江-内河 0条 1
2831953 吨袋 泸州 上海 2000 2025-07-31 2025-08-03 长江-内河 0条 1
2824810 石子 珞璜 芜湖 5500-6300 2025-07-24 2025-07-27 长江-内河 0条 1
2824808 大豆 南通 涪陵 随船 2025-07-24 2025-07-27 长江-内河 0条 4

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通