长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2602361 颗粒菜粕 南通 荆州 1000 2024-11-19 2024-11-23 长江-内河 0条 11
2601786 颗粒菜粕 南通 武汉 1000 2024-11-19 2024-11-23 长江-内河 0条 9
2586825 玉米 南通 南昌 2000 2024-11-05 2024-11-07 长江-内河 0条 8
2584938 玉米 南通 龙游 800 2024-11-03 2024-11-06 长江-内河 0条 11
2583683 大豆 长沙 岳阳 随船 2024-11-02 2024-11-06 长江-内河 0条 21
2578133 玉米 靖江 龙游 800 2024-10-27 2024-10-30 长江-内河 0条 18
2578131 玉米 靖江 九江 1800 2024-10-27 2024-10-30 长江-内河 0条 21
2556683 玉米 南通 株洲 2400 2024-10-05 2024-10-09 长江-内河 0条 22
2537952 玉米 靖江 樟树 1100 2024-09-19 2024-09-23 长江-内河 0条 47
2536431 玉米 南通 长沙 1600 2024-09-17 2024-09-20 长江-内河 0条 30
2519087 玉米 南通 衡阳 1500 2024-09-17 2024-09-20 长江-内河 0条 36
2523054 小麦 仪征 岳阳 3200 2024-09-04 2024-09-08 长江-内河 0条 26
2508179 玉米 江阴 武汉 2000 2024-08-20 2024-08-24 长江-内河 0条 36
2501279 颗粒菜粕 南通 武汉 1000 2024-08-13 2024-08-17 长江-内河 0条 26
2500870 玉米 靖江 江西 1000 2024-08-12 2024-08-16 长江-内河 0条 24
2488327 大麦 张家港 株洲 2100 2024-08-02 2024-08-06 长江-内河 0条 28
2485167 玉米 江阴 汨罗 1000 2024-07-28 2024-08-01 长江-内河 0条 38
2484267 玉米 江阴 岳阳 1000 2024-07-27 2024-07-31 长江-内河 0条 29
2484266 玉米 江阴 沅江 1970 2024-07-31 2024-07-31 长江-内河 0条 29
2482842 玉米 南通 岳阳 2000 2024-07-25 2024-07-29 长江-内河 0条 31
2474752 玉米 南通 岳阳 2800 2024-07-18 2024-07-18 长江-内河 0条 38
2471422 散粕 南京 常德 500吨 2024-07-15 2024-07-18 长江-内河 0条 28
2471421 玉米 江阴 荆州 990吨 2024-07-15 2024-07-18 长江-内河 0条 27
2471419 玉米 靖江 芜湖 2100吨 2024-07-15 2024-07-18 长江-内河 0条 26
2471261 菜粕颗粒 南通 武汉建港 700 2024-07-15 2024-07-19 长江-内河 0条 34
2469764 玉米 玉米 玉米 2100 2024-07-15 2024-07-19 长江-内河 0条 36
2464719 玉米 靖江 小池 1000 2024-07-09 2024-07-13 长江-内河 0条 35
2464318 小麦 马鞍山 南昌 1900 2024-07-08 2024-07-12 长江-内河 0条 28
2458530 玉米 靖江 湘潭 1500 2024-07-03 2024-07-07 长江-内河 0条 24

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通