长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2840608 钢材 芜湖 高邮 2000-2100 2025-08-11 2025-08-14 长江-内河 0条 9
2835424 废钢 宜昌 湘潭 1600-1800 2025-08-10 2025-08-11 长江-内河 0条 7
2837914 钢材 鄂州 德清 随船 2025-08-09 2025-08-13 长江-内河 0条 9
2840607 玉米 南通 长沙 1800 2025-08-09 2025-08-12 长江-内河 0条 5
2840606 玉米 南通 衡阳 1500 2025-08-09 2025-08-12 长江-内河 0条 7
2840605 玉米 南通 汨罗 1500 2025-08-09 2025-08-12 长江-内河 0条 5
2840527 豆粕 九江 荆州 1000 2025-08-09 2025-08-12 长江-内河 0条 3
2840525 石油焦 太仓 武汉 6000 2025-08-09 2025-08-12 长江-内河 0条 4
2840524 硫磺 镇江 宜昌 4700 2025-08-09 2025-08-12 长江-内河 0条 4
2837915 钢材 鄂州 上海 2500 2025-08-08 2025-08-11 长江-内河 0条 5
2838862 钢材 江阴 武汉阳逻 2000-3000 2025-08-07 2025-08-10 长江-内河 0条 7
2838860 钢材 鄂州 重庆 900 2025-08-07 2025-08-10 长江-内河 0条 5
2838644 砂石 湖口 淮安 1500-2000 2025-08-07 2025-08-10 长江-内河 0条 1
2837920 玉米 南通 衡阳 3000 2025-08-07 2025-08-10 长江-内河 0条 9
2837919 高粱 江阴 城陵矶 3000 2025-08-07 2025-08-10 长江-内河 0条 2
2837918 木片 宜宾 南昌 1100 2025-08-07 2025-08-10 长江-内河 0条 1
2837917 木浆 监利 太仓 随船 2025-08-07 2025-08-10 长江-内河 0条 4
2837911 钢材 宜昌 上海 2000 2025-08-07 2025-08-10 长江-内河 0条 0
2835217 钢材 宜昌 南昌 2000 2025-08-05 2025-08-09 长江-内河 0条 4
2834216 玉米 南通 武汉阳逻 5000 2025-08-04 2025-08-07 长江-内河 0条 2
2835232 菜粕 南通 鄂州 1200 2025-08-04 2025-08-07 长江-内河 0条 3
2835231 木片 宜宾 南昌 1100 2025-08-04 2025-08-07 长江-内河 0条 5
2835230 锂矿 镇江 长沙 9300 2025-08-04 2025-08-07 长江-内河 0条 7
2835229 钢材 鄂州 江阴 4000 2025-08-04 2025-08-07 长江-内河 0条 4
2835226 钢材 鄂州 德清 随船 2025-08-04 2025-08-07 长江-内河 0条 10
2835224 钢材 鄂州 上海 2500 2025-08-04 2025-08-07 长江-内河 0条 4
2835223 钢材 鄂州 合肥 2000 2025-08-04 2025-08-07 长江-内河 0条 2
2835222 钢材 武汉 上海 2000 2025-08-04 2025-08-07 长江-内河 0条 5
2835221 木浆 监利 太仓 随船 2025-08-04 2025-08-07 长江-内河 0条 3

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通