长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2520864 石子 九江码头镇 靖江 9500-12000 2024-09-02 2024-09-05 长江-内河 0条 25
2520080 石子机制 武穴 泰兴 13000-15000 2024-09-01 2024-09-04 长江-内河 0条 24
2515296 石粉 九江码头镇 靖江 9000-10000 2024-08-27 2024-08-30 长江-内河 0条 22
2515295 机制砂 富池 高港港务局 5000-5500 2024-08-27 2024-08-30 长江-内河 0条 28
2515294 石粉 九江码头镇 扬州港 5000-5500 2024-08-27 2024-08-30 长江-内河 0条 24
2513589 石子 富池老渡口 泰兴虹桥 9000-11000 2024-08-25 2024-08-28 长江-内河 0条 20
2511473 石子 武穴 南通 14000-15000 2024-08-23 2024-08-26 长江-内河 0条 22
2511472 机制砂 富池咏春 江阴1号码头 15000左右 2024-08-23 2024-08-26 长江-内河 0条 22
2505111 石粉 九江码头镇 上海祥云 10000-12000 2024-08-16 2024-08-19 长江-内河 0条 26
2505108 机制砂 黄冈兰溪 江阴 10000-12000 2024-08-16 2024-08-19 长江-内河 0条 23
2505103 石子 富池 南通大冈 10000-13000 2024-08-16 2024-08-19 长江-内河 0条 25
2505040 石子 蕲春 上海拓中 6000-7000 2024-08-16 2024-08-19 长江-内河 0条 21
2503136 石子 九江徐家湾 南通华发 7000-7500 2024-08-15 2024-08-19 长江-内河 0条 29
2493852 机制砂 武穴 上海龙吴码 11000-12000 2024-08-05 2024-08-08 长江-内河 0条 27
2491681 石子 武穴民本 泰兴虹桥 7000-9000 2024-08-03 2024-08-06 长江-内河 0条 23
2491679 石子 武穴民本 江阴 7000-9000 2024-08-03 2024-08-06 长江-内河 0条 24
2491620 石子 武穴民本 扬州 6000-9000 2024-08-03 2024-08-06 长江-内河 0条 22
2486218 机制砂 蕲春 江阴 15000-17000 2024-07-29 2024-08-01 长江-内河 0条 20
2486217 石子 九江码头镇 江都 10000 2024-07-29 2024-08-01 长江-内河 0条 22
2486215 机制砂 黄冈国盛 泰兴三木 12000 2024-07-29 2024-08-01 长江-内河 0条 21
2486214 机制砂 富池娲石 扬州港 9000内 2024-07-29 2024-08-01 长江-内河 0条 21
2485351 石粉 九江码头镇 靖江 11000 2024-07-28 2024-07-31 长江-内河 0条 20
2477206 石子 蕲春 镇江 12000以内 2024-07-20 2024-07-23 长江-内河 0条 17
2476914 机制砂 武穴 江阴5号码头 7000左右 2024-07-19 2024-07-22 长江-内河 0条 19
2470262 机制砂 黄冈兰溪 南京海宏 12000以内 2024-07-14 2024-07-17 长江-内河 0条 19
2470256 机制砂 武穴 上海祥云 10000-11000 2024-07-14 2024-07-17 长江-内河 0条 15
2470184 机制砂 鄂州 扬中飞达 8000左右 2024-07-14 2024-07-17 长江-内河 0条 16
2460720 石子 九江码头镇 江阴 9000-12000 2024-07-08 2024-07-11 长江-内河 0条 17
2463524 石子 武穴民本 上海贤光 12000-15000 2024-07-07 2024-07-10 长江-内河 0条 17

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通