长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2779690 地铁沙 杭州萧山 苏州望亭 随船 2025-05-30 2025-06-02 长江-内河 0条 8
2763622 机口料 黄冈兰溪 绍兴 随船 2025-05-18 2025-05-21 长江-内河 0条 5
2763618 瓜子片 建德 杭州 随船 2025-05-18 2025-05-21 长江-内河 0条 3
2763623 机口料 黄冈兰溪 湖州 随船 2025-05-18 2025-05-21 长江-内河 0条 3
2763621 石子 建德 绍兴 随船 2025-05-18 2025-05-21 长江-内河 0条 4
2765492 瓜子片 建德 海宁 随船 2025-05-17 2025-05-20 长江-内河 0条 8
2763625 地铁沙 杭州萧山 苏州望亭 随船 2025-05-15 2025-05-18 长江-内河 0条 4
2763620 石子 建德 湖州 随船 2025-05-15 2025-05-18 长江-内河 0条 3
2763619 石子 建德 海盐 随船 2025-05-15 2025-05-18 长江-内河 0条 2
2754728 机制砂 衢州龙游 绍兴 随船 2025-05-06 2025-05-09 长江-内河 0条 5
2754727 机制砂 黄冈兰溪 湖州 随船 2025-05-06 2025-05-09 长江-内河 0条 4
2754725 机制砂 衢州龙游 绍兴 随船 2025-05-06 2025-05-09 长江-内河 0条 5
2754724 石子 建德 海宁 随船 2025-05-06 2025-05-09 长江-内河 0条 4
2754722 石子/机制 建德 杭州萧山 随船 2025-05-06 2025-05-09 长江-内河 0条 4
2754721 石子/机制 建德 绍兴 随船 2025-05-06 2025-05-09 长江-内河 0条 4
2748365 石子/机制 建德 绍兴 随船 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 7
2748368 地铁沙 扬州新坝 苏州望亭 随船 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 6
2748370 地铁沙 杭州萧山 苏州望亭 随船 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 7
2748372 石子/瓜子 建德 上海 随船 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 6
2748367 石子/机制 衢州龙游 绍兴 随船 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 7
2748363 机制砂 杭州桐庐 蚌埠五河 随船 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 8
2748359 AB料 建德 上海大冶河 随船 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 5
2744967 煤炭 周口 绍兴 随船 2025-04-25 2025-04-28 长江-内河 0条 2
2743854 石子/机制 建德 绍兴 随船 2025-04-25 2025-04-28 长江-内河 0条 4
2743857 地铁沙 杭州萧山 苏州望亭 随船 2025-04-25 2025-04-28 长江-内河 0条 3
2743861 机制砂 衢州龙游 绍兴 随船 2025-04-25 2025-04-28 长江-内河 0条 4
2743862 机制砂 黄冈兰溪 绍兴 随船 2025-04-25 2025-04-28 长江-内河 0条 3
2743856 石子 建德 黄石大冶 随船 2025-04-25 2025-04-28 长江-内河 0条 4
2743860 石子 建德 湖州双林 随船 2025-04-24 2025-04-27 长江-内河 0条 3

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通