长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2810801 煤灰 淮南 南昌 随船 2025-07-09 2025-07-12 长江-内河 0条 0
2810035 煤炭 泰安东平港 淮南 船队 2025-07-09 2025-07-12 长江-内河 0条 2
2806397 矸石 淮南 江都 随船 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 1
2798933 煤炭 济宁跃进港 颍上江口集 船队 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 9
2789042 淮南 苏州相城 大量 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 8
2794495 散货 杭州 徐州 船队 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 18
2777590 散货 连云港 淮安五区 随船 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 14
2810226 散货 苏州相城 江都 1000 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 1
2810225 煤灰 淮南平圩 南昌 随船 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 0
2810148 干灰 淮南平圩 南昌 3500 2025-07-07 2025-07-10 长江-内河 0条 1
2795803 狗头石 盱眙官滩 大丰 4000 2025-07-07 2025-07-10 长江-内河 0条 5
2805124 干灰 淮南 苏州平望 大量 2025-07-06 2025-07-09 长江-内河 0条 1
2807328 燕尾港 淮钢 10000 2025-07-06 2025-07-09 长江-内河 0条 4
2808206 土方 苏州 江都真武 10000 2025-07-04 2025-07-07 长江-内河 0条 2
2794226 干灰 淮南 盐城 大量 2025-07-03 2025-07-06 长江-内河 0条 9
2801387 苏州白洋湾 高邮 单机或船队 2025-07-01 2025-07-04 长江-内河 0条 2
2797238 潮灰 颍上 溧阳 随船 2025-06-25 2025-06-28 长江-内河 0条 5
2800498 干煤泥 淮南平圩 淮安 2500 2025-06-24 2025-06-27 长江-内河 0条 3
2761628 大豆 盐城大丰 周口 拖队 2025-06-16 2025-06-19 长江-内河 0条 29
2794225 散货 连云港 霍邱周集 随船 2025-06-16 2025-06-19 长江-内河 0条 4
2793702 干灰 淮南平圩 盐城斗龙港 3000 2025-06-16 2025-06-19 长江-内河 0条 3
2791487 石英 凤阳 嘉兴 10000 2025-06-16 2025-06-19 长江-内河 0条 2
2784131 土方 苏州 连云港 随船 2025-06-16 2025-06-19 长江-内河 0条 12
2783719 煤矸石 淮南平圩 常州金坛 随船 2025-06-13 2025-06-16 长江-内河 0条 7
2784618 盱眙 灌云 随船 2025-06-11 2025-06-14 长江-内河 0条 4
2748445 济宁联合港 盱眙 随船 2025-06-11 2025-06-14 长江-内河 0条 13
2790455 小麦 罗集 高邮 随船 2025-06-11 2025-06-14 长江-内河 0条 3
2786962 干灰 淮南 苏州 10000 2025-06-10 2025-06-14 长江-内河 0条 14
2751359 山皮料 盱眙 连云港 随船 2025-06-09 2025-06-12 长江-内河 0条 14

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通