长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2371216 玉米 靖江 衡阳 1000 2024-04-16 2024-04-20 长江-内河 0条 33
2371033 玉米 张家港 株洲 1000 2024-04-16 2024-04-20 长江-内河 0条 29
2350334 玉米 靖江 岳阳 5000 2024-04-02 2024-04-06 长江-内河 0条 30
2349856 玉米 南通 株洲 2000 2024-04-02 2024-04-06 长江-内河 0条 34
2348581 玉米 南通 株洲 2500 2024-04-02 2024-04-06 长江-内河 0条 32
2348854 玉米 南通 衡阳 2000-3000 2024-04-01 2024-04-05 长江-内河 0条 30
2348033 玉米 上海 汨罗 500 2024-04-01 2024-04-01 长江-内河 0条 29
2346218 玉米 南通 荆州 2000 2024-03-30 2024-04-04 长江-内河 0条 28
2341111 散粕 张家港 常德 800 2024-03-27 2024-03-31 长江-内河 0条 38
2338343 玉米 南通 长沙 1000 2024-03-26 2024-03-30 长江-内河 0条 57
2337821 玉米 南通 长沙 2000 2024-03-25 2024-03-29 长江-内河 0条 35
2337774 玉米 南通 南昌 1000 2024-03-25 2024-03-30 长江-内河 0条 33
2334611 玉米 南通 南昌 1200 2024-03-23 2024-03-28 长江-内河 0条 33
2331029 玉米 靖江 衡阳 2000 2024-03-21 2024-03-25 长江-内河 0条 34
2331027 散粕 杨中 常德 600 2024-03-21 2024-03-25 长江-内河 0条 30
2331022 玉米 靖江 长沙 1000 2024-03-21 2024-03-26 长江-内河 0条 28
2309101 玉米 南通 长沙 800吨 2024-03-08 2024-03-11 长江-内河 0条 31
2309103 玉米 靖江 长沙 2000吨 2024-03-08 2024-03-11 长江-内河 0条 28
2309102 玉米 南通 衡阳 800吨 2024-03-07 2024-03-10 长江-内河 0条 30
2305472 大麦 南通 株洲 1230吨 2024-03-05 2024-03-08 长江-内河 0条 29
2305474 颗粒菜粕 南通 常德 500吨 2024-03-05 2024-03-08 长江-内河 0条 28
2305475 颗粒菜粕 南通 荆州 600吨 2024-03-05 2024-03-08 长江-内河 0条 24
2305477 大麦 南通 南昌 1000吨 2024-03-05 2024-03-08 长江-内河 0条 27
2300724 玉米 靖江 荆州 2000 2024-02-29 2024-03-05 长江-内河 0条 27
2297665 玉米 上海 黄梅小池 1000吨 2024-02-26 2024-02-29 长江-内河 0条 28
2297664 玉米 南通 长沙 2000吨 2024-02-26 2024-02-29 长江-内河 0条 31
2297663 玉米 靖江 荆州 2000吨 2024-02-26 2024-02-29 长江-内河 0条 26
2297662 玉米 张家港 常德 1310吨 2024-02-26 2024-02-29 长江-内河 0条 22
2289886 玉米 靖江 常德 1000吨 2024-02-20 2024-02-23 长江-内河 0条 19

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通