长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2740619 钢渣 铜陵 合肥 随船 2025-04-21 2025-04-24 长江-内河 0条 8
2740618 钢渣 芜湖 合肥 1500吨 2025-04-21 2025-04-24 长江-内河 0条 10
2740615 合法沙 芜湖裕溪口 合肥 1000-2300吨 2025-04-21 2025-04-24 长江-内河 0条 7
2736461 石子 九江码头镇 合肥 随船 2025-04-17 2025-04-20 长江-内河 0条 6
2734406 石子/瓜子 富池 上海祥云 6000-12000吨 2025-04-17 2025-04-20 长江-内河 0条 7
2734403 钢渣 马鞍山 巢湖 随船 2025-04-17 2025-04-20 长江-内河 0条 5
2704709 石子、瓜 池州长久 合肥 2000-3600吨 2025-04-17 2025-04-20 长江-内河 0条 10
2732355 瓜子片 铜陵外贸码 合肥 随船 2025-04-17 2025-04-20 长江-内河 0条 6
2729878 石粉 铜陵滨江 合肥 随船 2025-04-17 2025-04-20 长江-内河 0条 5
2723413 石子/瓜子 牛头山海螺 合肥 随船 2025-04-17 2025-04-20 长江-内河 0条 7
2704708 石子/机制 铜陵海螺 合肥 随船 2025-04-17 2025-04-20 长江-内河 0条 12
2704712 机制砂 池州东流 合肥 随船 2025-04-17 2025-04-20 长江-内河 0条 10
2735718 石子 富池亿吨线 合肥 随船 2025-04-17 2025-04-20 长江-内河 0条 7
2734404 水渣 湖口 巢湖 随船 2025-04-16 2025-04-19 长江-内河 0条 7
2729880 石子/瓜子 武穴 扬中一桥 6000-9000吨 2025-04-14 2025-04-17 长江-内河 0条 9
2727259 机制砂、 富池 合肥 随船 2025-04-14 2025-04-17 长江-内河 0条 6
2732353 散货 九江码头镇 合肥 随船 2025-04-14 2025-04-17 长江-内河 0条 6
2732354 石子 芜湖荻港 合肥 1500-3000吨 2025-04-14 2025-04-17 长江-内河 0条 6
2732357 石粉 池州251浮 合肥 1300-2800吨 2025-04-14 2025-04-17 长江-内河 0条 7
2714985 石灰 武穴 浏河 随船 2025-04-14 2025-04-17 长江-内河 0条 10
2732356 钢渣 马鞍山 巢湖 随船 2025-04-13 2025-04-16 长江-内河 0条 9
2728349 石粉 池州东流 合肥 1000吨 2025-04-11 2025-04-14 长江-内河 0条 7
2704710 石子/机制 池州远航 合肥 随船 2025-04-11 2025-04-14 长江-内河 0条 10
2713328 沙子 武穴 镇江谏壁 3500吨 2025-04-10 2025-04-13 长江-内河 0条 7
2727262 混合料 岳阳 合肥 随船 2025-04-10 2025-04-13 长江-内河 0条 6
2717180 石子 九江码头镇 合肥 随船 2025-04-07 2025-04-10 长江-内河 0条 7
2723414 石子 池州牛头山 太仓 4000-5000吨 2025-04-07 2025-04-10 长江-内河 0条 9
2724690 石粉 武穴 芜湖 随船 2025-04-06 2025-04-09 长江-内河 0条 8
2721694 石子 芜湖荻港 合肥 2000 2025-04-06 2025-04-09 长江-内河 0条 6

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通