长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2861849 磷石膏 涪陵 鄂州 随船 2025-08-27 2025-08-30 长江-内河 0条 2
2856018 石子 忠县 荆州 随船 2025-08-27 2025-08-30 长江-内河 0条 2
2856016 石子 丰都 荆州 随船 2025-08-26 2025-08-28 长江-内河 0条 0
2856017 石子 高镇 洪湖 随船 2025-08-26 2025-08-28 长江-内河 0条 0
2858647 煤炭 万州 汉川 随船 2025-08-25 2025-08-28 长江-内河 0条 1
2856019 钙石 西沱 嘉鱼 随船 2025-08-25 2025-08-27 长江-内河 0条 2
2856020 石子 奉节 江苏 随船 2025-08-24 2025-08-26 长江-内河 0条 1
2857379 鄂州 泸州 随船 2025-08-23 2025-08-26 长江-内河 0条 2
2857378 矿粉 湘潭 重庆渝家 5000 2025-08-23 2025-08-26 长江-内河 0条 1
2857377 煤炭 芜湖 丰都 5000 2025-08-23 2025-08-26 长江-内河 0条 1
2856805 石子 丰都 奉节 5000-6000 2025-08-22 2025-08-25 长江-内河 0条 1
2846961 石子 巴东 江苏 5000 2025-08-15 2025-08-18 长江-内河 0条 2
2846960 长寿 荆州 3200内 2025-08-15 2025-08-18 长江-内河 0条 2
2846959 钢材 宜宾 镇江 随船 2025-08-15 2025-08-18 长江-内河 0条 2
2846958 宜宾 扬州 随船 2025-08-15 2025-08-18 长江-内河 0条 2
2846257 石子 高镇 黄冈 随船 2025-08-14 2025-08-17 长江-内河 0条 1
2843573 宜宾 长沙 随船 2025-08-12 2025-08-15 长江-内河 0条 1
2843571 宜宾 扬州 随船 2025-08-12 2025-08-15 长江-内河 0条 1
2837803 钙石 西沱 嘉鱼 5000-6000 2025-08-11 2025-08-14 长江-内河 0条 2
2841455 石子 丰都 荆州 随船 2025-08-11 2025-08-14 长江-内河 0条 3
2841456 石子 高镇 洪湖 随船 2025-08-11 2025-08-14 长江-内河 0条 3
2841457 石子 忠县 荆州 随船 2025-08-10 2025-08-13 长江-内河 0条 2
2837805 熟料 秭归 江苏 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 2
2837804 熟料 秭归 芜湖荻港 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2837802 石子 忠县 荆州 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2837801 石子 丰都 荆州 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 1
2837545 吨袋 涪陵白涛 上海 随船 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 2
2837543 切片吨袋 涪陵龙头港 长沙 4500 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 3
2837541 硫酸铵吨 涪陵 江苏 5000-6000 2025-08-06 2025-08-09 长江-内河 0条 3

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通