长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2837924 草灰 颍上金三角 宣城郎溪 随船 2025-08-27 2025-08-30 长江-内河 0条 11
2837925 尾泥 凤阳 吴江太浦河 随船 2025-08-27 2025-08-30 长江-内河 0条 13
2845278 干灰 蚌埠 桐乡 随船 2025-08-27 2025-08-28 长江-内河 0条 25
2779288 草灰 颍上金三角 盐城新阳港 随船 2025-08-27 2025-08-30 长江-内河 0条 24
2856887 大豆 盐城大丰 沈丘 单机船队 2025-08-26 2025-08-29 长江-内河 0条 11
2852607 石膏 射阳电厂 亳州涡阳 随船 2025-08-26 2025-08-28 长江-内河 0条 11
2845274 干灰 扬州湾头电 杭州 随船 2025-08-23 2025-08-27 长江-内河 0条 6
2845277 尾泥 凤阳 谏壁闸外 随船 2025-08-23 2025-08-27 长江-内河 0条 5
2852123 干灰 射阳发电厂 桐乡 随船 2025-08-23 2025-08-26 长江-内河 0条 9
2845275 干灰 盐城射阳 桐乡 随船 2025-08-19 2025-08-21 长江-内河 0条 9
2848050 地板 淮南平圩 高港 随船 2025-08-17 2025-08-20 长江-内河 0条 2
2837923 干灰 淮南 赣州 随船 2025-08-14 2025-08-16 长江-内河 0条 8
2817660 草灰 颍上 郎溪 随船 2025-08-07 2025-08-10 长江-内河 0条 16
2831827 煤矸石 凤台 仪征 随船 2025-08-05 2025-08-06 长江-内河 0条 10
2831828 煤矸石 凤台 谏壁闸外 随船 2025-08-05 2025-08-06 长江-内河 0条 8
2817659 尾泥 凤阳 吴江 随船 2025-08-04 2025-08-05 长江-内河 0条 6
2831826 尾泥 凤阳 桐乡 随船 2025-08-04 2025-08-05 长江-内河 0条 8
2817658 煤炭 蒙城双涧 湘潭 随船 2025-07-27 2025-07-28 长江-内河 0条 9
2826858 草灰 淮南平圩 郎溪 随船 2025-07-27 2025-07-30 长江-内河 0条 2
2826857 散盐 淮安 靖江 3500 2025-07-27 2025-07-30 长江-内河 0条 1
2825862 轻碱 淮安 镇江 1860 2025-07-27 2025-07-30 长江-内河 0条 2
2823336 钢材 沈丘 江阴长宏国 随船 2025-07-24 2025-07-27 长江-内河 0条 1
2822141 草灰 颍上 嘉兴 随船 2025-07-22 2025-07-25 长江-内河 0条 1
2820998 小麦 霍邱 南通 随船 2025-07-21 2025-07-24 长江-内河 0条 2
2789184 大豆 盐城大丰 沈丘 随船 2025-06-10 2025-06-13 长江-内河 0条 2
2789181 散货 凤阳 苏州吴江 随船 2025-06-10 2025-06-13 长江-内河 0条 4
2789180 散货 凤阳 桐乡 随船 2025-06-10 2025-06-13 长江-内河 0条 2
2789179 小麦 颍上 衡阳 随船 2025-06-10 2025-06-13 长江-内河 0条 2
2789178 小麦 阜阳 衡阳 随船 2025-06-10 2025-06-13 长江-内河 0条 4

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通