长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2870548 新江海河 太仓 1200 2025-09-04 2025-09-07 长江-内河 0条 1
2870547 石子 靖江夹港 盐城 1200 2025-09-04 2025-09-07 长江-内河 0条 1
2870546 石粉 靖江金桥 嘉兴海盐 800 2025-09-04 2025-09-07 长江-内河 0条 2
2870545 机制砂 靖江金桥 昆山巴城 800-1200 2025-09-04 2025-09-07 长江-内河 0条 2
2869704 海宁上运 如皋 1200 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 1
2869703 杭州萧山 金坛 1000 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 2
2869701 杭州下沙港 宿迁 1200以内 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 1
2869700 南通如东 蚌埠闸下 1000以内 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 0
2869698 靖江 桐乡 1000 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 0
2869697 石粉 靖江 海盐 800内 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 0
2869695 杭州塘栖 上海 1500-2000 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 0
2869693 萧山 马鞍山 1000 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 0
2869692 石子 上海解放岛 徐州沙集 1000 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 0
2869690 沙子 江阴 柯桥 1000 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 0
2869688 石子 湖口 淮安 1500-1800 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 1
2869685 水渣 常州 上海金山 800 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 1
2869683 纸浆 连云港 德清 800 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 0
2869682 桐乡 宿迁 800 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 0
2869680 干机制砂 芜湖 海盐 1300两条 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 0
2869679 南通通吕运 湖州 900以内 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 1
2869675 石膏 上海石洞口 德清 1000 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 1
2869673 石膏 上海石洞口 高邮 1000以内 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 1
2869672 杭州萧山 苏州平望 1000 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 1
2869671 扬中 桐乡 1400以内 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 1
2868327 杭州下沙港 苏州平望 1200 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 1
2868219 路料 金坛 昆山 600 2025-09-02 2025-09-05 长江-内河 0条 2
2868218 焦港闸外 苏州望亭 600 2025-09-02 2025-09-05 长江-内河 0条 1
2868217 靖江 海宁 1300 2025-09-02 2025-09-05 长江-内河 0条 1
2868216 靖江 德清 1300 2025-09-02 2025-09-05 长江-内河 0条 1

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通