长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2829761 大豆 张家港 涪陵 4800 2025-08-27 2025-08-30 长江-内河 0条 5
2816182 大豆 南通 涪陵 随船 2025-08-27 2025-08-30 长江-内河 0条 12
2861569 玉米 南通 涪陵 4500-5000 2025-08-27 2025-08-30 长江-内河 0条 1
2820022 大麦 江阴 重庆 4400-4500 2025-08-01 2025-08-04 长江-内河 0条 2
2829765 小麦 江阴 重庆 4500 2025-07-29 2025-08-01 长江-内河 0条 2
2829764 小麦 芜湖 重庆 5000 2025-07-29 2025-08-01 长江-内河 0条 1
2829762 玉米 荆州 重庆 5000 2025-07-29 2025-08-01 长江-内河 0条 1
2829759 大豆 江阴 黄冈 4800 2025-07-29 2025-08-01 长江-内河 0条 1
2783561 玉米 荆州 重庆 3500 2025-07-21 2025-07-24 长江-内河 0条 15
2820023 玉米 南通 重庆 5600 2025-07-21 2025-07-24 长江-内河 0条 1
2821997 铁矿 靖江 涪陵 随船 2025-07-21 2025-07-24 长江-内河 0条 8
2811064 小麦 如皋 泸州 3600 2025-07-21 2025-07-24 长江-内河 0条 4
2820021 铁矿 南通 涪陵 随船 2025-07-20 2025-07-23 长江-内河 0条 5
2816181 大豆 南通 沙市 6000-8000 2025-07-15 2025-07-18 长江-内河 0条 3
2816178 大豆 如皋 黄冈 6300 2025-07-15 2025-07-18 长江-内河 0条 1
2801386 大豆 江阴 黄石 5100 2025-07-11 2025-07-14 长江-内河 0条 7
2812723 高粱 南通 岳阳 5000 2025-07-11 2025-07-14 长江-内河 0条 2
2811063 玉米 靖江 涪陵 2000 2025-07-10 2025-07-13 长江-内河 0条 2
2809496 大豆 南通 沙市 6000 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 1
2789525 大豆 江阴 涪陵 4200 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 10
2783563 散粕 张家港 重庆 4000 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 8
2806396 小麦 芜湖 果园 5000 2025-07-03 2025-07-06 长江-内河 0条 0
2806393 散粕 泰兴 荆州 2000 2025-07-03 2025-07-06 长江-内河 0条 2
2806394 大豆 南通 黄冈 6000 2025-07-03 2025-07-06 长江-内河 0条 2
2791426 小麦 芜湖 涪陵 5500 2025-07-03 2025-07-06 长江-内河 0条 11
2806395 大豆 南通 九江 4500 2025-07-01 2025-07-04 长江-内河 0条 1
2805455 小麦 靖江 涪陵 5000 2025-06-30 2025-07-03 长江-内河 0条 3
2773116 小麦 芜湖 重庆 5000 2025-06-26 2025-06-29 长江-内河 0条 12
2799817 大豆 江阴 鄂州 6500 2025-06-26 2025-06-29 长江-内河 0条 1

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通