长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2872930 石子 黄石新港 芜湖裕溪口 5000-6000 2025-09-06 2025-09-09 长江-内河 0条 2
2872929 石子 黄石新港 合肥天高 4000吨内 2025-09-06 2025-09-09 长江-内河 0条 1
2848002 石粉 彭泽马当 上海祥云 5000-6000 2025-08-16 2025-08-19 长江-内河 0条 0
2841652 石子 池州海螺 淮安通用码 2000-3000 2025-08-10 2025-08-13 长江-内河 0条 3
2841272 石子/瓜子 浠水长崃 上海农资 10000-16000 2025-08-10 2025-08-13 长江-内河 0条 1
2841273 石子/瓜子 浠水长崃 上海阳山 10000-16000 2025-08-10 2025-08-13 长江-内河 0条 1
2841276 机制砂 蕲春电建 上海朱家门 12000-20000 2025-08-10 2025-08-13 长江-内河 0条 2
2841277 机制砂 富池亿吨线 上海朱家门 12000-20000 2025-08-10 2025-08-13 长江-内河 0条 2
2841278 机制砂 浠水长崃 上海共青 5000-6000 2025-08-10 2025-08-13 长江-内河 0条 2
2841281 瓜子片 牛头山海螺 上海阳山 8000-11000 2025-08-10 2025-08-13 长江-内河 0条 3
2834583 石粉 码头镇 常熟 15000 2025-08-03 2025-08-06 长江-内河 0条 2
2834581 石粉 码头镇 南通九圩港 10000 2025-08-03 2025-08-06 长江-内河 0条 2
2834579 瓜子片 彭泽 江阴 10000 2025-08-03 2025-08-06 长江-内河 0条 3
2834578 石粉 湖口 泰兴三木 7000-8000 2025-08-03 2025-08-06 长江-内河 0条 2
2834576 水渣 湖口 石首 5000 2025-08-03 2025-08-06 长江-内河 0条 3
2834575 机制砂 兰溪长崃 靖江金桥 15000 2025-08-03 2025-08-06 长江-内河 0条 2
2834573 熟料 池州海螺 扬中一桥 8000-9000 2025-08-03 2025-08-06 长江-内河 0条 3
2834571 石子 九江徐家湾 芜湖 8000-10000 2025-08-03 2025-08-06 长江-内河 0条 1
2834396 机制砂 富池 扬中 10000-15000 2025-08-03 2025-08-06 长江-内河 0条 1
2834395 石粉 富池 南通九圩港 10000-13000 2025-08-03 2025-08-06 长江-内河 0条 1
2833071 石子机制 兰溪长崃 靖江金桥 10000-15000 2025-08-01 2025-08-04 长江-内河 0条 1
2820643 石子 武穴 洪泽 3000 2025-07-20 2025-07-23 长江-内河 0条 4
2820050 散货 鄱阳湖 上海 随船 2025-07-19 2025-07-22 长江-内河 0条 2
2820049 散货 鄱阳湖 芜湖 随船 2025-07-19 2025-07-22 长江-内河 0条 2
2820048 散货 鄱阳湖 九江蛤蟆石 随船 2025-07-19 2025-07-22 长江-内河 0条 2
2820047 散货 鄱阳湖 星子 随船 2025-07-19 2025-07-22 长江-内河 0条 2
2820046 散货 鄱阳湖 都昌 随船 2025-07-19 2025-07-22 长江-内河 0条 2
2819491 熟料 池州海螺 扬中一桥 8000-9000 2025-07-19 2025-07-22 长江-内河 0条 2
2810026 过驳机制 鄂州 南通九圩港 7000-7500吨 2025-07-07 2025-07-10 长江-内河 0条 1

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通