长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2860814 石子 武穴亚东 高港港务局 8000-11000 2025-08-26 2025-08-29 长江-内河 0条 4
2860812 石子、机 蕲春 高港港务局 10000-13000 2025-08-26 2025-08-29 长江-内河 0条 3
2860810 石粉 铜陵海螺 高港港务局 8000-12000 2025-08-26 2025-08-29 长江-内河 0条 5
2853150 石子 富池金堡 上海阳山 9000-12000 2025-08-19 2025-08-24 长江-内河 0条 4
2816794 石子 富池半壁山 上海阳山 9000-12000 2025-08-19 2025-08-22 长江-内河 0条 0
2847436 石子 牛头山海螺 泰州淤溪 2000-3000 2025-08-16 2025-08-19 长江-内河 0条 6
2840747 机制砂 亿吨线 上海朱家门 12000-20000 2025-08-09 2025-08-12 长江-内河 0条 2
2840745 石子、瓜 兰溪长崃 上海农资/阳 10000-16000 2025-08-09 2025-08-12 长江-内河 0条 4
2833162 石粉 武穴民本 马鞍山当涂 7000 2025-08-02 2025-08-05 长江-内河 0条 2
2825752 机制砂 兰溪长崃 上海三航 7000-10000 2025-07-26 2025-07-29 长江-内河 0条 2
2819622 机制砂 黄石西塞山 芜湖 7000 2025-07-19 2025-07-22 长江-内河 0条 3
2819621 石粉 牛头山海螺 泰兴虹桥 9500 2025-07-19 2025-07-22 长江-内河 0条 1
2819618 石子 池州远航 海门海宝 9000 2025-07-19 2025-07-22 长江-内河 0条 1
2802638 石子/机制 兰溪长崃 南通大冈 15000 2025-07-19 2025-07-22 长江-内河 0条 0
2817687 机制砂 黄冈楚江 上海海太码 10000 2025-07-17 2025-07-20 长江-内河 0条 1
2815900 机制砂 黄冈唐家渡 宝应 3000-4000 2025-07-15 2025-07-18 长江-内河 0条 0
2813938 瓜子片 牛头山海螺 上海阳山 8000-11000 2025-07-12 2025-07-15 长江-内河 0条 0
2811326 机制砂 兰溪长崃 上海共青 5800 2025-07-10 2025-07-13 长江-内河 0条 1
2810161 石子/瓜子 武穴亚东 淮安二堡 2000-4000 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 1
2810160 石子/瓜子 武穴亚东 宝应 2000-4000 2025-07-08 2025-07-11 长江-内河 0条 1
2809692 水沙 池州牛头山 铜陵青通河 3000-4000 2025-07-07 2025-07-10 长江-内河 0条 0
2809631 石粉 池州长久 南京关门桥 6000-8000 2025-07-07 2025-07-10 长江-内河 0条 2
2808541 机制砂 池州东流 上海祥云 8000-10000 2025-07-05 2025-07-08 长江-内河 0条 3
2807988 石子/瓜子 富池华新 南通大冈 8000-13000 2025-07-04 2025-07-07 长江-内河 0条 0
2807365 石子 湖口 上海三岔港 8000吨左右 2025-07-03 2025-07-06 长江-内河 0条 1
2802637 石子/机制 鄂州 上海伊通 8000-13000 2025-06-29 2025-07-02 长江-内河 0条 0
2802635 石子 池州海螺 盐城大丰 1500 2025-06-28 2025-07-01 长江-内河 0条 1
2802948 石子 兰溪长崃 上海阳山 15000 2025-06-27 2025-06-30 长江-内河 0条 1
2802636 石子 武穴三千万 上海金汇 10000 2025-06-27 2025-06-30 长江-内河 0条 0

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通