长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2804227 大豆 南通 涪陵 随船 2025-09-05 2025-09-08 长江-内河 0条 18
2864667 大豆 南通 万州 随船 2025-09-05 2025-09-10 长江-内河 0条 11
2868907 小麦 靖江 涪陵 4550 2025-09-03 2025-09-06 长江-内河 0条 1
2868245 水稻 安庆望江 涪陵 4300-4500 2025-09-02 2025-09-10 长江-内河 0条 2
2863141 玉米 南通粮油 涪陵 5800 2025-08-28 2025-08-30 长江-内河 0条 3
2830030 粮食 南通 泸州 4500-4600吨 2025-07-29 2025-08-01 长江-内河 0条 3
2828730 煤炭 果园 靖江 6000吨 2025-07-29 2025-08-01 长江-内河 0条 2
2828731 硫酸铵 果园 泰州 5000吨 2025-07-29 2025-08-01 长江-内河 0条 3
2811966 粮食 扬中 武汉 5000 2025-07-28 2025-07-31 长江-内河 0条 2
2822447 玉米 靖江 涪陵 5200 2025-07-22 2025-07-25 长江-内河 0条 8
2816608 豆粕 泰州 重庆 3200 2025-07-15 2025-07-20 长江-内河 0条 8
2814417 小麦 荆州 万州 随船 2025-07-13 2025-07-16 长江-内河 0条 1
2812976 小麦 荆州 泸州 4000-5000 2025-07-13 2025-07-16 长江-内河 0条 2
2805193 玉米 南通 涪陵 5000 2025-07-02 2025-07-05 长江-内河 0条 4
2805195 玉米 南通 宜昌 5000 2025-06-30 2025-07-04 长江-内河 0条 4
2804225 小麦 靖江 涪陵 4950吨 2025-06-29 2025-07-02 长江-内河 0条 2
2804230 镇江 重庆 6150吨 2025-06-29 2025-07-02 长江-内河 0条 2
2804228 大豆 江阴 涪陵 随船 2025-06-29 2025-07-02 长江-内河 0条 3
2802193 玉米 靖江 宜昌 5000 2025-06-26 2025-06-29 长江-内河 0条 2
2802192 吨包 镇江 泸州 随船 2025-06-26 2025-06-29 长江-内河 0条 3
2802189 小麦 靖江 涪陵 4800吨 2025-06-26 2025-06-30 长江-内河 0条 3
2801364 大豆 南通 涪陵 随船 2025-06-25 2025-06-29 长江-内河 0条 4
2784456 水稻 阳逻 重庆贯口 1500-1600 2025-06-23 2025-06-26 长江-内河 0条 3
2799509 磷矿 枝城 盘塘 4000 2025-06-23 2025-06-27 长江-内河 0条 4
2795264 大豆 江阴 涪陵 随船 2025-06-18 2025-06-21 长江-内河 0条 6
2795260 小麦 荆州 重庆 5000吨 2025-06-18 2025-06-21 长江-内河 0条 3
2795262 高粱 上海 泸州 随船 2025-06-18 2025-06-21 长江-内河 0条 3
2795263 高粱 上海 江津 随船 2025-06-18 2025-06-21 长江-内河 0条 3
2795261 粮食 扬中 泸州 随船 2025-06-18 2025-06-21 长江-内河 0条 5

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通