长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2861515 小麦 靖江 九江 3000 2025-08-27 2025-08-30 长江-内河 0条 1
2861513 散豆粕 张家港 荆州 1900 2025-08-27 2025-08-30 长江-内河 0条 2
2824545 玉米 南通 武汉 1500 2025-08-27 2025-08-30 长江-内河 0条 25
2856013 散装豆粕 九江 黄石 500-550 2025-08-24 2025-08-28 长江-内河 0条 3
2821142 玉米 靖江 吉安泰和 1000-1100 2025-08-24 2025-08-28 长江-内河 0条 47
2856014 高粱 江阴 岳阳 3200 2025-08-22 2025-08-25 长江-内河 0条 2
2854660 散装豆粕 张家港 安庆 550 2025-08-22 2025-08-26 长江-内河 0条 7
2819736 散装豆粕 镇江 南昌 1200-1400 2025-08-19 2025-08-23 长江-内河 0条 18
2845638 玉米 靖江 武汉 1500-1600 2025-08-17 2025-08-21 长江-内河 0条 13
2845639 玉米 靖江 岳阳 4500-4800 2025-08-15 2025-08-19 长江-内河 0条 8
2830695 散豆粕 九江 黄冈 1200 2025-08-14 2025-08-18 长江-内河 0条 29
2821164 玉米 扬中 汨罗 1500-1700 2025-08-12 2025-08-17 长江-内河 0条 43
2843593 玉米 扬中 泰和 1000 2025-08-12 2025-08-15 长江-内河 0条 5
2837328 菜粕颗粒 南通 南昌 1350 2025-08-06 2025-08-10 长江-内河 0条 6
2831770 玉米 南通 荆州 1500 2025-07-31 2025-08-04 长江-内河 0条 8
2830159 玉米 南通 武汉阳逻 2000 2025-07-29 2025-08-02 长江-内河 0条 5
2826854 玉米 南通 新干 1400-3000随船 2025-07-28 2025-08-01 长江-内河 0条 14
2822430 玉米 张家港 南昌 2000-2800 2025-07-27 2025-07-31 长江-内河 0条 21
2818862 包装豆粕 镇江 长沙 1000 2025-07-24 2025-07-28 长江-内河 0条 7
2821138 玉米 南通 樟树 2000 2025-07-22 2025-07-26 长江-内河 0条 11
2817907 散豆粕 镇江 重庆 2800-3000 2025-07-19 2025-07-23 长江-内河 0条 14
2786846 玉米 南通 宜昌 3000 2025-07-18 2025-07-22 长江-内河 0条 37
2811854 散豆粕 九江 黄石 600 2025-07-18 2025-07-22 长江-内河 0条 38
2816621 菜粕颗粒 南通 南昌 900-1100 2025-07-16 2025-07-20 长江-内河 0条 15
2815837 大豆 张家港 荆州 5500-7000 2025-07-15 2025-07-19 长江-内河 0条 6
2814565 玉米 南通 武汉 2000 2025-07-15 2025-07-19 长江-内河 0条 15
2811328 玉米 南通 石溪头 1000 2025-07-14 2025-07-18 长江-内河 0条 30
2812662 玉米 靖江 汨罗 1800-2000 2025-07-14 2025-07-18 长江-内河 0条 20
2815481 玉米 扬中 南昌 2600-2800 2025-07-14 2025-07-18 长江-内河 0条 5

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通