一、长江流域天气预报9月1日20时-9月2日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中抚河、赣江、南京以下、万宜区间等区域分散性暴雨。
9月2日20时-9月3日20时:
长江流域北部部分地区小雨,局部中到大雨。其中安康-丹江口、渠江、石泉-安康等区域分散性暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:9月1日20时-9月2日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km |
宜宾 | 小雨转晴天 | 24 | - | 30 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 5.2 | 10.3 |
泸州 | 晴天到多云 | 26 | - | 36 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 5.7 | 14.9 |
江津 | 晴天到多云转小雨 | 25 | - | 36 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 6.3 | 11.5 |
重庆 | 小雨 | 28 | - | 38 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.5 | 12.8 |
长寿 | 小雨 | 28 | - | 38 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.6 | 15.6 |
涪陵 | 小雨转晴天 | 27 | - | 38 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 3.8 | 14.0 |
丰都 | 晴天到多云 | 28 | - | 40 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 3.2 | 10.2 |
忠县 | 晴天 | 28 | - | 36 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 4.0 | 10.9 |
万州 | 晴天转小雨 | 27 | - | 37 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.6 | 10.4 |
云阳 | 晴天转小雨 | 23 | - | 36 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 3.5 | 15.4 |
奉节 | 晴天转小雨 | 26 | - | 37 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 3.0 | 13.0 |
巫山 | 晴天转小雨 | 24 | - | 32 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 7.4 | 9.9 |
巴东 | 晴天转小雨 | 23 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 6.4 | 13.1 |
茅坪 | 晴天转小雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.4 | 10.6 |
宜昌 | 晴天转小到中雨 | 24 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.7 | 11.7 |
荆州 | 小雨 | 26 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.1 | 15.2 |
监利 | 晴天转小雨 | 26 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.2 | 14.2 |
岳阳 | 晴天转小雨 | 27 | - | 32 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 6.4 | 12.1 |
洪湖 | 晴天 | 26 | - | 33 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 7.5 | 10.2 |
武汉 | 小雨转晴天 | 26 | - | 35 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.5 | 11.9 |
黄石 | 小雨转晴天 | 25 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 5.8 | 15.4 |
九江 | 小到中雨转小雨 | 25 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 7.2 | 14.1 |
望江 | 小到中雨转小雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.8 | 10.2 |
安庆 | 大到暴雨转小雨 | 24 | - | 34 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾 | 白天(轻度霾) | 4.9 | 13.7 |
铜陵 | 大到暴雨转小雨 | 25 | - | 30 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.3 | 15.3 |
芜湖 | 中到大雨转小雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.2 | 11.4 |
马鞍山 | 中到大雨转小雨 | 26 | - | 31 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.1 | 13.3 |
南京 | 中到大雨转小雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.9 | 13.3 |
镇江 | 中到大雨转小到中雨 | 24 | - | 31 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - | 7.8 | 13.6 |
高港 | 中到大雨转小到中雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.9 | 13.9 |
江阴 | 中到大雨转小到中雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | 晚上(轻雾) | - | 7.8 | 15.0 |
张家港 | 中到大雨转小到中雨 | 25 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.5 | 12.3 |
南通 | 中到大雨转小到中雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.1 | 9.1 |
上海 | 小到中雨 | 26 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.4 | 15.9 |
长江口 | 中到大雨转小到中雨 | 26 | - | 31 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.7 | 10.2 |
