一、长江流域天气预报
09月06日20时-09月07日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中赣江、万宜区间等区域分散性暴雨。
09月07日20时-09月08日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中安康-丹江口、丹皇区间、抚河、赣江、陆水、乌江上游、乌江下游、向寸区间、信江等区域分散性暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:09月06日20时-09月07日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km |
宜宾 | 晴天到多云转小雨 | 22 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.1 | 14.7 |
泸州 | 晴天 | 24 | - | 31 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 6.0 | 9.0 |
江津 | 晴天 | 22 | - | 31 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.9 | 13.1 |
重庆 | 晴天 | 24 | - | 32 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 5.4 | 10.4 |
长寿 | 晴天到多云 | 24 | - | 34 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 3.6 | 9.9 |
涪陵 | 小雨 | 23 | - | 32 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 5.4 | 14.0 |
丰都 | 中到大雨转小雨 | 24 | - | 32 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 6.1 | 13.1 |
忠县 | 大到暴雨转小雨 | 24 | - | 33 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.7 | 11.3 |
万州 | 大到暴雨转小雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 4.8 | 10.4 |
云阳 | 大到暴雨转小雨 | 21 | - | 30 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 5.3 | 14.6 |
奉节 | 小到中雨转小雨 | 24 | - | 33 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 7.8 | 15.1 |
巫山 | 小雨 | 22 | - | 28 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.4 | 13.1 |
巴东 | 小雨 | 22 | - | 29 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.6 | 13.1 |
茅坪 | 晴天转小雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.5 | 15.2 |
宜昌 | 晴天转小雨 | 24 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 3.8 | 10.3 |
荆州 | 晴天转小雨 | 24 | - | 32 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.7 | 15.0 |
监利 | 晴天转小雨 | 25 | - | 32 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.9 | 13.7 |
岳阳 | 晴天到多云转小雨 | 26 | - | 32 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 7.7 | 12.4 |
洪湖 | 晴天转小雨 | 26 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.2 | 11.5 |
武汉 | 小雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 5.8 | 12.1 |
黄石 | 晴天到多云转小雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.1 | 9.1 |
九江 | 晴天到多云转小雨 | 26 | - | 35 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 3.2 | 10.8 |
望江 | 晴天到多云转小雨 | 26 | - | 36 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 5.7 | 14.2 |
安庆 | 晴天到多云转小雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - | 4.0 | 9.7 |
铜陵 | 晴天到多云转小雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.2 | 11.6 |
芜湖 | 晴天到多云转小雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 3.0 | 11.2 |
马鞍山 | 晴天转小雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 3.9 | 10.0 |
南京 | 晴天转小雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 6.1 | 14.4 |
镇江 | 晴天到多云转小雨 | 25 | - | 34 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 中度霾转轻度霾 | 4.9 | 15.8 |
高港 | 晴天到多云转小雨 | 25 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 5.7 | 11.8 |
江阴 | 晴天到多云转小雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) | 5.9 | 9.1 |
张家港 | 晴天到多云转小雨 | 26 | - | 35 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.5 | 11.1 |
南通 | 晴天到多云转小雨 | 27 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.7 | 13.6 |
上海 | 晴天到多云转小雨 | 28 | - | 36 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 5.0 | 15.4 |
长江口 | 晴天到多云转小雨 | 28 | - | 35 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 5.8 | 12.9 |
