长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2791657 玉米 张家港 樟树 1500-2900随船 2025-07-13 2025-07-17 长江-内河 0条 57
2809440 玉米 张家港 新干 1900-2400 2025-07-12 2025-07-16 长江-内河 0条 24
2791266 大豆 泰兴 宜昌 4300-4600 2025-07-05 2025-07-09 长江-内河 0条 71
2808265 玉米 南通 星子 1000 2025-07-04 2025-07-08 长江-内河 0条 5
2807156 玉米 靖江 樟树 2700-2900 2025-07-04 2025-07-08 长江-内河 0条 13
2805069 玉米 靖江 新干 2500 2025-07-04 2025-07-07 长江-内河 0条 7
2770422 玉米 南通 吉安泰和 1000 2025-07-04 2025-07-08 长江-内河 0条 45
2774022 大豆 张家港 岳阳城陵矶 5000-7700随船 2025-07-01 2025-07-05 长江-内河 0条 88
2751630 玉米 南通 黄冈 2000 2025-06-23 2025-06-27 长江-内河 0条 89
2797019 小麦 南通 南昌 1800-2000 2025-06-20 2025-06-24 长江-内河 0条 9
2781592 玉米 南通 衡阳 1500-1700 2025-06-14 2025-06-18 长江-内河 0条 30
2789894 大豆 如皋港 武汉阳逻 350 2025-06-12 2025-06-16 长江-内河 0条 6
2787666 散豆粕 镇江 衡阳 1300 2025-06-11 2025-06-15 长江-内河 0条 11
2787663 散豆粕 镇江 黄冈 1600 2025-06-10 2025-06-14 长江-内河 0条 9
2769799 大豆 南通 宜昌白洋 10000 2025-06-09 2025-06-13 长江-内河 0条 55
2765832 玉米 南通 吉安石溪头 1500 2025-06-05 2025-06-09 长江-内河 0条 59
2755553 玉米 靖江 汨罗 1700-1800 2025-06-03 2025-06-07 长江-内河 0条 71
2782230 小麦 合肥东华 吉安泰和 1400-1500 2025-06-02 2025-06-06 长江-内河 0条 12
2778453 玉米 南通 吉安 1500-2500 2025-05-30 2025-06-03 长江-内河 0条 15
2776292 玉米 南通 万州 5000 2025-05-28 2025-06-01 长江-内河 0条 14
2772875 大豆 南通 武汉阳逻 8500-9000 2025-05-28 2025-06-01 长江-内河 0条 23
2713646 玉米 靖江 樟树 1800 2025-05-26 2025-05-30 长江-内河 0条 79
2772877 大豆 南通 徐州双楼 1600-3000随船 2025-05-25 2025-05-29 长江-内河 0条 20
2772873 小麦 靖江 衡阳 1900 2025-05-25 2025-05-29 长江-内河 0条 26
2771683 玉米 南通一德 星子 1000 2025-05-24 2025-05-28 长江-内河 0条 15
2765266 玉米 靖江 宜昌 1800-2000 2025-05-21 2025-05-25 长江-内河 0条 25
2709298 玉米 靖江 岳阳 4500-5000 2025-05-19 2025-05-23 长江-内河 0条 49
2759537 玉米 南通 星子 1000 2025-05-13 2025-05-17 长江-内河 0条 26
2755549 玉米 扬中 樟树 1300 2025-05-07 2025-05-11 长江-内河 0条 14

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通