长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2676020 玉米 江阴 宜昌 1500-1700 2025-02-17 2025-02-21 长江-内河 0条 14
2672845 玉米 江阴 汨罗 1600-1900 2025-02-16 2025-02-20 长江-内河 0条 21
2672724 玉米 江阴 樟树 1000-1500随船 2025-02-16 2025-02-20 长江-内河 0条 19
2673874 大麦 南通 新沂 1250 2025-02-15 2025-02-19 长江-内河 0条 7
2672723 玉米 靖江 阳逻 3000 2025-02-14 2025-02-18 长江-内河 0条 13
2672842 玉米 江阴 武汉 1500 2025-02-14 2025-02-18 长江-内河 0条 10
2664639 大豆 南通 巢湖 1100--2700随船 2025-02-09 2025-02-13 长江-内河 0条 34
2662900 散豆粕 镇江 汨罗 1500吨 2025-02-05 2025-02-09 长江-内河 0条 56
2665616 玉米 江阴 武汉 1500-2000 2025-02-05 2025-02-09 长江-内河 0条 42
2664062 玉米 靖江 岳阳 5000-5200 2025-02-04 2025-02-08 长江-内河 0条 37
2664730 大豆 南通 巢湖 1500-3500吨以下 2025-02-03 2025-02-07 长江-内河 0条 24
2664089 玉米 靖江 樟树 1000-2000 2025-01-31 2025-02-04 长江-内河 0条 21
2650540 玉米 靖江 南昌 1000-5000随船 2025-01-29 2025-02-02 长江-内河 0条 59
2643648 大豆 南通 巢湖 1600-4000 2025-01-27 2025-01-30 长江-内河 0条 59
2664063 玉米 靖江 宜昌 1800-2100随船 2025-01-26 2025-01-30 长江-内河 0条 13
2662899 玉米 张家港 武汉 1800-2400随船 2025-01-23 2025-01-27 长江-内河 0条 22
2659928 散装豆粕 镇江 南昌 800-1500随船 2025-01-23 2025-01-27 长江-内河 0条 12
2661167 玉米 张家港 岳阳 5000 2025-01-21 2025-01-25 长江-内河 0条 18
2661318 玉米 江阴 南昌 800 2025-01-21 2025-01-25 长江-内河 0条 22
2650535 玉米 南通 武汉 1900-2000 2025-01-12 2025-01-16 长江-内河 0条 23
2651938 散装豆粕 镇江 荆州 1300 2025-01-12 2025-01-16 长江-内河 0条 44
2641673 玉米 张家港 武汉 1500-1600 2025-01-09 2025-01-13 长江-内河 0条 42
2652728 散装豆粕 镇江 武汉 1100 2025-01-09 2025-01-13 长江-内河 0条 10
2616855 散装豆粕 泰州 荆州 1500-2000随船 2025-01-05 2025-01-09 长江-内河 0条 25
2648963 玉米 靖江 南昌 1200 2025-01-05 2025-01-09 长江-内河 0条 13
2641682 玉米 张家港 宜昌 1600-1750 2024-12-27 2024-12-31 长江-内河 0条 6
2631383 玉米 靖江 岳阳 2450 2024-12-22 2024-12-26 长江-内河 0条 12
2628161 大豆 上海 蛤蟆石 3000-6500随船 2024-12-22 2024-12-26 长江-内河 0条 22
2631031 大豆 上海 南昌 1000-5000随船 2024-12-21 2024-12-25 长江-内河 0条 18

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通