长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2626500 大豆 江阴 岳阳 5000-5300 2024-12-16 2024-12-20 长江-内河 0条 14
2630103 大豆 上海 镇江 4500-6500 2024-12-16 2024-12-20 长江-内河 0条 12
2628163 大豆 江阴 岳阳 5200 2024-12-16 2024-12-20 长江-内河 0条 13
2620835 散装豆粕 镇江 南昌 1000 2024-12-13 2024-12-17 长江-内河 0条 26
2615971 散装豆粕 镇江 南昌 700-1500随船 2024-12-09 2024-12-13 长江-内河 0条 19
2616304 玉米 泰州 南昌 1000-1100 2024-12-02 2024-12-06 长江-内河 0条 9
2607210 大麦 南通 汨罗 1400 2024-12-01 2024-12-05 长江-内河 0条 11
2563152 大豆 上海 蛤蟆石 4000-7000 2024-11-23 2024-11-27 长江-内河 0条 40
2595827 玉米 靖江 岳阳 4000 2024-11-23 2024-11-27 长江-内河 0条 13
2601022 玉米 扬中 汨罗 1800-1900 2024-11-20 2024-11-24 长江-内河 0条 9
2592284 玉米 靖江 岳阳 2000 2024-11-19 2024-11-23 长江-内河 0条 12
2592283 玉米 南通 合肥 1000-1100 2024-11-18 2024-11-22 长江-内河 0条 12
2579935 大豆 南通 汨罗 1800 2024-11-10 2024-11-14 长江-内河 0条 58
2563151 大豆 上海 南昌 1000-3200随船 2024-11-06 2024-11-10 长江-内河 0条 146
2586205 大麦 张家港 岳阳 1000 2024-11-05 2024-11-09 长江-内河 0条 12
2576952 包装豆粕 镇江 长沙 800-900 2024-11-05 2024-11-09 长江-内河 0条 44
2583989 玉米 如皋 湘阴 2500 2024-11-03 2024-11-07 长江-内河 0条 20
2583988 玉米 如皋 汨罗 1500 2024-11-02 2024-11-06 长江-内河 0条 20
2576951 玉米 靖江 岳阳 4000 2024-10-30 2024-11-03 长江-内河 0条 33
2579434 玉米 扬中 樟树 1000 2024-10-29 2024-11-02 长江-内河 0条 24
2576954 玉米 靖江 淮安 1000 2024-10-27 2024-10-31 长江-内河 0条 24
2575888 包装豆粕 镇江 武汉 1400-1600 2024-10-25 2024-10-29 长江-内河 0条 22
2565593 玉米 靖江 合肥 1500 2024-10-24 2024-10-28 长江-内河 0条 32
2574643 大豆 上海 蛤蟆石 4000-6000 2024-10-24 2024-10-28 长江-内河 0条 88
2567696 大豆 南通 汨罗 2100 2024-10-17 2024-10-21 长江-内河 0条 27
2564077 大豆 南通 长沙 2100 2024-10-17 2024-10-21 长江-内河 0条 51
2566456 玉米 靖江 南昌 1200 2024-10-17 2024-10-21 长江-内河 0条 23
2536483 大豆 如皋 南昌 1100 2024-10-15 2024-10-19 长江-内河 0条 169
2563150 大豆 南通 汨罗 2100 2024-10-15 2024-10-19 长江-内河 0条 138

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通