长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 航运服务 > 公告公示
施桥船闸2017年8月1日运行调度计划执行表
2017-08-01 来源: 点击量:356
0
一号船闸上行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否提放 预计调
类型 驳数 度时间
  1 shl2394 湘张家界货1736       05:00
  1 shl2395 明达561       05:00
  1 shl2397 苏淮货16166       05:00
  1 shl2402 苏兴运货019       05:00
二号船闸上行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否提放 预计调
类型 驳数 度时间
  1 shl2389 华运1234       04:30
  1 shl2392 康发899       04:30
  1 shl2393 安航机3858       04:30
  1 shl2396 江运188       04:30
  1 shl2400 苏内航货0999       04:30
  1 shl2401 苏金鑫货0328       04:30
  2 shl2403 江滨机180       05:30
  2 shl2404 皖永安198       05:30
  2 shl2405 苏祥发货6688       05:30
  2 shl2406 华航机5888       05:30
  2 shl2408 苏兴淮货0006       05:30
  2 shl2409 姜淤货00518       05:30
  2 shl2410 鲁枣庄货2636       05:30
  2 shl2411 苏淮货18298       05:30
  2 shl2420 鲁济宁货3112       05:30
三号船闸上行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否 预计调
类型 驳数 提放 度时间
  1 scd7105 江苏拖3055       05:00
一号船闸下行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否提放 预计调
类型 驳数 度时间
  1 xhl0577 皖恒达8888       04:30
  1 xhl1333 永泰989       04:30
  1 xhl4366 安航88       04:30
  1 xhl4415 鲁济宁货5592       04:30
  1 xhl4420 苏盐城货213555       04:30
  1 xhl4422 鲁济宁货2272       04:30
  2 xhl4258 皖华运698       05:30
  2 xhl4432 鲁济宁货6758       05:30
  2 xhl4435 苏淮货5188       05:30
  2 xhl4438 豫濮阳货0660       05:30
  2 xhl4444 鲁济宁货5376       05:30
二号船闸下行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否 预计调
类型 驳数 提放 度时间
  1 xhl4145 明达1188       05:00
  1 xhl4318 江泰988       05:00
  1 xhl4416 苏邮578       05:00
  1 xhl4421 鲁枣庄货1819       05:00
  1 xhl4423 鲁济宁货4625       05:00
  1 xhl4425 苏中川2118       05:00
三号船闸下行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否 预计调
类型 驳数 提放 度时间
  1 xhl4402 邮甸机988       04:30
  1 xhl4403 鲁济宁货1810       04:30
  1 xhl4405 鲁济宁货6106       04:30
  1 xhl4406 皖创业199       04:30
  1 xhl4407 皖定远货0256       04:30
  1 xhl4408 苏三航货8188       04:30
  1 xhl4411 鲁济宁货4879       04:30
  1 xhl4412 鲁济宁货1100       04:30
  1 xhl4414 鲁济宁货5565       04:30
  2 xhl4424 鲁济宁货1836       05:30
  2 xhl4427 皖固镇货0278       05:30
  2 xhl4428 皖通达1       05:30
  2 xhl4429 豫濮阳货0639       05:30
  2 xhl4430 豫周恒昌099       05:30
  2 xhl4431 皖淮南货1718       05:30
  2 xhl4433 皖全椒货0939       05:30
  2 xhl4434 苏金航货0008       05:30
1、今日6:00时,上游4.5米,下游水位3.4米,能满足最大吃水3.7米船舶通过。
2、今日6:00时,上行船队22个、货轮138艘:下行船队59个、货轮245艘。
3、上游与邵伯船闸实行“零间隔”登记,请在6小时内购票。
4、计划执行中,遇有优先过闸船舶、危化品船舶登记待闸,视情况插入运行计划执行。
5、调度咨询:上游甚高频72频道,下游甚高频70频道。
6、预计调度时间与实际运行可能存在误差,以实际发布的调度信息为准,请注意接收接听。
7、其它需要公示的信息。
8、以上计划,请广大船员监督,意见建议请随时反映。值班主任(电话051487578238)总调度室(电话051487579661)、监察室(电话051487584828)。

发表心情

给力 0
惊讶 0
愤怒 0
抓狂 0
流汗 0

市场部:査先生 :18955364348     

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:18955377248   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通