一、 长江流域天气预报
08月27日20时-08月28日20时:
长江流域北部部分地区小雨,局部中到大雨。其中涪江、岷江、沱江等区域分散性大暴雨。
08月28日20时-08月29日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中安康-丹江口、丹皇区间、嘉陵江、江汉平原、渠江、石泉以上、万宜区间、岷江、沱江等区域分散性暴雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:08月27日20时-08月28日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km |
宜宾 | 晴天到多云转小雨 | 22 | - | 34 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 4.0 | 12.2 |
泸州 | 晴天到多云转小雨 | 24 | - | 37 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 6.9 | 13.4 |
江津 | 晴天 | 24 | - | 40 | ℃ | 偏西风1-2级转偏东风1-2级 | - | - | 6.7 | 10.6 |
重庆 | 晴天 | 28 | - | 39 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.8 | 15.2 |
长寿 | 晴天 | 28 | - | 42 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 4.2 | 11.6 |
涪陵 | 晴天到多云 | 27 | - | 40 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 8.0 | 14.2 |
丰都 | 晴天到多云 | 27 | - | 41 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 4.8 | 12.7 |
忠县 | 晴天到多云 | 29 | - | 40 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 3.4 | 11.7 |
万州 | 晴天到多云 | 29 | - | 38 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 3.1 | 15.3 |
云阳 | 晴天到多云 | 23 | - | 38 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.7 | 13.0 |
奉节 | 晴天到多云 | 28 | - | 42 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 7.1 | 11.4 |
巫山 | 晴天到多云 | 24 | - | 37 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 7.4 | 15.4 |
巴东 | 晴天到多云 | 24 | - | 36 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.6 | 15.3 |
茅坪 | 晴天到多云 | 26 | - | 38 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.3 | 14.7 |
宜昌 | 晴天到多云 | 26 | - | 37 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 5.5 | 15.4 |
荆州 | 晴天 | 27 | - | 37 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.6 | 12.7 |
监利 | 晴天 | 28 | - | 37 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 5.1 | 11.4 |
岳阳 | 晴天 | 29 | - | 37 | ℃ | 西北风1-2级转东北风1-2级 | - | - | 3.0 | 12.0 |
洪湖 | 晴天 | 29 | - | 38 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 5.9 | 13.0 |
武汉 | 晴天 | 29 | - | 38 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 6.3 | 15.9 |
黄石 | 晴天 | 27 | - | 37 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 6.7 | 15.7 |
九江 | 晴天 | 27 | - | 36 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.0 | 11.9 |
望江 | 晴天 | 27 | - | 38 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 6.3 | 14.9 |
安庆 | 晴天 | 25 | - | 39 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.4 | 12.9 |
铜陵 | 晴天 | 26 | - | 37 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 4.9 | 13.2 |
芜湖 | 晴天 | 26 | - | 38 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.0 | 12.9 |
马鞍山 | 晴天 | 27 | - | 37 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.1 | 11.9 |
南京 | 晴天 | 27 | - | 38 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 8.0 | 10.9 |
镇江 | 晴天 | 27 | - | 38 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.0 | 14.4 |
高港 | 晴天 | 27 | - | 37 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 3.7 | 11.6 |
江阴 | 晴天 | 28 | - | 39 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 4.9 | 12.3 |
张家港 | 晴天 | 27 | - | 37 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.1 | 13.9 |
南通 | 晴天 | 28 | - | 37 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 3.9 | 15.4 |
上海 | 晴天 | 27 | - | 35 | ℃ | 偏北风1-2级 | - | - | 5.0 | 11.2 |
长江口 | 晴天 | 27 | - | 40 | ℃ | 偏北风1-2级 | - | - | 5.0 | 12.3 |
