一、长江流域天气预报
08月25日20时-08月26日20时:
长江流域北部部分地区小雨,局部中到大雨。其中鄂东北等区域分散性暴雨。
08月26日20时-08月27日20时:
长江流域西北部部分地区小雨,局部中到大雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:08月25日20时-08月26日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 能见度km |
宜宾 | 晴天到多云 | 25 | - | 36 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.7 | 9.3 |
泸州 | 晴天到多云 | 28 | - | 39 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 3.5 | 9.9 |
江津 | 晴天到多云 | 25 | - | 41 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 5.5 | 13.8 |
重庆 | 晴天到多云 | 29 | - | 38 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 4.2 | 15.8 |
长寿 | 晴天到多云 | 29 | - | 41 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 5.1 | 10.2 |
涪陵 | 晴天到多云 | 27 | - | 37 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 5.7 | 10.3 |
丰都 | 晴天到多云 | 27 | - | 39 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 7.1 | 9.2 |
忠县 | 晴天到多云 | 28 | - | 41 | ℃ | 偏北风1-2级 | - | 3.1 | 10.6 |
万州 | 晴天到多云 | 28 | - | 40 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 6.3 | 15.6 |
云阳 | 晴天 | 23 | - | 39 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | 4.0 | 14.9 |
奉节 | 晴天 | 27 | - | 42 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 3.0 | 10.7 |
巫山 | 晴天 | 25 | - | 37 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 3.1 | 15.3 |
巴东 | 晴天到多云 | 24 | - | 36 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 4.6 | 15.9 |
茅坪 | 晴天到多云 | 27 | - | 38 | ℃ | 偏东风1-2级转偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 7.8 | 9.5 |
宜昌 | 晴天 | 26 | - | 37 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.4 | 15.7 |
荆州 | 晴天到多云 | 27 | - | 37 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 4.6 | 11.0 |
监利 | 晴天到多云 | 27 | - | 37 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 7.5 | 12.0 |
岳阳 | 晴天到多云 | 29 | - | 38 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 7.9 | 10.0 |
洪湖 | 晴天到多云 | 28 | - | 35 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 3.8 | 13.0 |
武汉 | 晴天到多云 | 29 | - | 39 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 3.0 | 13.3 |
黄石 | 晴天到多云 | 27 | - | 37 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 7.5 | 12.8 |
九江 | 晴天到多云 | 26 | - | 38 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 7.3 | 9.5 |
望江 | 晴天到多云 | 27 | - | 38 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 6.6 | 9.8 |
安庆 | 晴天到多云 | 26 | - | 37 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 5.1 | 11.5 |
铜陵 | 晴天到多云 | 26 | - | 36 | ℃ | 偏北风1-2级转西南风1-2级 | - | 4.9 | 12.0 |
芜湖 | 晴天到多云 | 27 | - | 37 | ℃ | 东北风1-2级转偏西风1-2级 | - | 7.3 | 10.5 |
马鞍山 | 晴天到多云转小雨 | 26 | - | 37 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 7.9 | 13.8 |
南京 | 晴天到多云转小到中雨 | 26 | - | 38 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 6.8 | 10.8 |
镇江 | 晴天到多云转小到中雨 | 26 | - | 35 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 4.3 | 14.1 |
高港 | 晴天到多云转小到中雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 6.9 | 11.7 |
江阴 | 晴天到多云转小到中雨 | 27 | - | 36 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.2 | 9.4 |
张家港 | 晴天转小到中雨 | 26 | - | 36 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 4.3 | 11.4 |
南通 | 晴天转小到中雨 | 27 | - | 36 | ℃ | 东北风1-2级转偏西风1-2级 | - | 4.7 | 11.3 |
上海 | 晴天转小雨 | 27 | - | 36 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 7.9 | 10.0 |
长江口 | 晴天转小到中雨 | 28 | - | 37 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 4.8 | 13.1 |
