以下数据是以台儿庄万年船闸为中心,里程单位为公里。
到达港 实际里程 闸数 到达港 实际里程 闸数 到达港 实际里程 闸数
刘山闸 26 0 双楼 61.5 1 解台闸 66.5 1
铜山 79.50 2 徐州 82.5 2 邳州 38.5 0
连云港 352 10
淮阳市
宿迁 96 2 泗阳 148 3 淮阴市 189 5
淮安市 202.5 6 沐阳 249.5 6 涟水 226.5 5
灌南 27.5 6 洪泽 220 6 灌云 3.5 9
泗洪 298 6 红山头 295 6 金湖 203 8
盐城市
盐城 321.5 7 射阳 366.5 8 阜宁 358.5 7
滨海 398.5 9 响水 308 7 建湖 300.5 7
上岗 321 7 大丰 377 7 东台 381 7
付安 409 8
杨州市
定应 239 6 高邮 29.5 6 邵伯 321 6
江都 334.5 7 兴化 324.5 7 杨州 341.5 7
邗江 341.5 7 姜堰 426 8 泰州 404 9
泰兴 433.5 9 靖江 477 9 高港 408.5 8
仪征 376.50 8
南通市
海安 459 9 如阜 505 9 白浦 513 9
如东 546 9 马塘 531 9 南通市 546 9
通州市 572 9 海门 63 10 启东 671 10
吕四 638 9
苏州市
张家港 483 9 江阴 470 9 沙州 518.5 9
常熟 550 10 无锡 512.5 9 苏州 563 9
昆山 590 10 太仓 608 10 吴江 578.5 9
阜望 603.5 9 木渎 576 9
镇江市
六合 423.5 9 镇江 360 8 谏壁 368.5 9
丹阳 392 9 金坛 422 9 溧阳 462 9
张诸 497 9 宜兴 496 9 丁山 514 9
溧水 577 9 常州 467 9 南栾 437.5 8
淳 509 9 扬中 418 8
上海市
上海 699.5 9 北新泾 665 9 米市渡 643 9
松江 649 9 闵行 664 9 奉贤 675 9
南港 670.5 9 南汇 699.5 9 川沙 75.5 9
吴松江 725.5 9 加定 630 9 宝山 734.5 9
金山 654 9 青浦 631 9
浙江省
乌镇 633.5 9 海宁 657 9 海盐 686.5 9
桐乡 650 9 新市 662.50 9 余杭 702.50 9
塘栖 683.05 9 瓶窑 710.5 9 杭州 72.5 9
梅溪 710.5 9 湖州 661.5 9 嘉兴 632.5 9
嘉善 649.5 9 平湖 660.5 9 长兴 692.5 9
巢潭埠 726.5 9 南浔 627.5 9 练市 645 9
德清 699.50 9 崇福 660.5 9 泗安 7.3 9
富阳 776 10 川浦 9
安微省
蚌埠 435 7 怀远 449 7 淮南 495 7
蒙城 536 7 合肥 682 10 安庆 738 8
涡阳 586 8 天长 362.5 10 毫县 654 9
旧县 300 6 五沙 359 6 芜湖 534 8
贵池 678 8 金椒 532 9 马鞍山 486 8
裕西口 519 8 嘉山 360 9 临淮关 404 6
凤阳 422 6 寿县 552 7 颖上 620 7
阜阳 700 8 铜陵 642 8 巢阳 588 9