一、 长江流域天气预报09月08日20时-09月09日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中大通-南京、鄂东北、江汉平原、九江-大通、武汉、沅江等区域分散性暴雨。
09月09日20时-09月10日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中鄂东北、嘉陵江、江汉平原、九江-大通、石泉以上等区域分散性暴雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:09月08日20时-09月09日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km |
宜宾 | 晴天到多云转小雨 | 24 | - | 32 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 7.4 | 10.3 |
泸州 | 晴天转小雨 | 25 | - | 33 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.7 | 14.8 |
江津 | 小雨 | 23 | - | 32 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.2 | 11.5 |
重庆 | 小雨 | 25 | - | 33 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.1 | 11.9 |
长寿 | 小到中雨转小雨 | 25 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.7 | 11.2 |
涪陵 | 小雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 7.0 | 14.4 |
丰都 | 小雨 | 25 | - | 33 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.4 | 12.7 |
忠县 | 小到中雨转小雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 5.1 | 14.1 |
万州 | 小雨 | 26 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 5.9 | 14.2 |
云阳 | 小雨 | 22 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 7.4 | 14.2 |
奉节 | 晴天到多云转小雨 | 25 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 7.9 | 12.6 |
巫山 | 小雨 | 22 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.0 | 11.3 |
巴东 | 小雨 | 22 | - | 30 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.4 | 11.3 |
茅坪 | 小雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.6 | 15.6 |
宜昌 | 小雨 | 23 | - | 30 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.7 | 13.7 |
荆州 | 小雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 东南风2-3级 | - | - | 5.4 | 10.1 |
监利 | 小到中雨 | 24 | - | 29 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 3.1 | 15.6 |
岳阳 | 小到中雨 | 25 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.2 | 14.1 |
洪湖 | 小到中雨 | 26 | - | 30 | ℃ | 西南风2-3级 | - | - | 4.1 | 11.5 |
武汉 | 中到大雨转小到中雨 | 26 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.5 | 10.3 |
黄石 | 小到中雨 | 24 | - | 28 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.9 | 15.8 |
九江 | 小雨转小到中雨 | 23 | - | 32 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 6.8 | 11.5 |
望江 | 小雨转小到中雨 | 24 | - | 32 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 3.8 | 14.9 |
安庆 | 小到中雨 | 24 | - | 31 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - | 6.9 | 11.6 |
铜陵 | 小到中雨转中到大雨 | 23 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.0 | 12.4 |
芜湖 | 小到中雨转中到大雨 | 24 | - | 31 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.4 | 9.9 |
马鞍山 | 中到大雨转小到中雨 | 24 | - | 29 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 6.4 | 12.1 |
南京 | 小到中雨 | 23 | - | 28 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 7.4 | 12.0 |
镇江 | 小到中雨 | 23 | - | 28 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.4 | 10.4 |
高港 | 小到中雨转中到大雨 | 23 | - | 27 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.2 | 15.3 |
江阴 | 小到中雨转中到大雨 | 23 | - | 28 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | - | 3.8 | 12.7 |
张家港 | 小雨转中到大雨 | 24 | - | 31 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.3 | 11.6 |
南通 | 小雨转中到大雨 | 25 | - | 28 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 7.4 | 13.4 |
上海 | 小雨转中到大雨 | 25 | - | 32 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 5.9 | 13.2 |
长江口 | 小雨转中到大雨 | 25 | - | 29 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 5.2 | 11.3 |
