一、长江流域天气预报
09月09日20时-09月10日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中鄂东北、赣江、皇庄以下、江汉平原、信江等区域分散性暴雨。
09月10日20时-09月11日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中安康-丹江口、丹皇区间、嘉陵江、石泉以上等区域局部地区暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:09月09日20时-09月10日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 能见度km |
宜宾 | 晴天转小雨 | 24 | - | 33 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 4.2 | 15.8 |
泸州 | 晴天转小雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 6.3 | 14.3 |
江津 | 小雨 | 24 | - | 32 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 6.3 | 10.3 |
重庆 | 小到中雨转小雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 7.3 | 12.5 |
长寿 | 小雨 | 25 | - | 35 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 7.8 | 10.5 |
涪陵 | 小雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 6.0 | 10.4 |
丰都 | 小雨 | 25 | - | 34 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 3.1 | 9.7 |
忠县 | 晴天转小雨 | 25 | - | 33 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 6.6 | 15.5 |
万州 | 小雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 4.8 | 15.5 |
云阳 | 小雨 | 22 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 4.4 | 12.9 |
奉节 | 晴天转小雨 | 25 | - | 35 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 6.6 | 14.1 |
巫山 | 晴天转小雨 | 22 | - | 30 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | 6.2 | 14.9 |
巴东 | 晴天转小雨 | 22 | - | 29 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 4.8 | 10.3 |
茅坪 | 晴天转小雨 | 24 | - | 28 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.3 | 10.8 |
宜昌 | 晴天转小雨 | 23 | - | 28 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.6 | 15.8 |
荆州 | 小雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 3.1 | 13.7 |
监利 | 小雨转小到中雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.6 | 10.3 |
岳阳 | 小到中雨 | 25 | - | 30 | ℃ | 东南风1-2级 | - | 5.1 | 14.1 |
洪湖 | 小雨转小到中雨 | 26 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 7.0 | 15.7 |
武汉 | 小雨转小到中雨 | 26 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.2 | 13.0 |
黄石 | 小雨转中到大雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(浓雾) | 5.9 | 12.2 |
九江 | 中到大雨转小到中雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 4.6 | 9.6 |
望江 | 小到中雨 | 25 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 3.5 | 9.9 |
安庆 | 中到大雨转小到中雨 | 24 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 6.1 | 10.4 |
铜陵 | 小到中雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.0 | 9.7 |
芜湖 | 小雨转小到中雨 | 24 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 4.6 | 11.1 |
马鞍山 | 小雨转小到中雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 4.3 | 10.5 |
南京 | 小雨转小到中雨 | 24 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 7.0 | 9.6 |
镇江 | 小雨转晴天 | 22 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.3 | 13.7 |
高港 | 小雨转晴天 | 23 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.0 | 13.7 |
江阴 | 小雨转晴天 | 23 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.2 | 12.0 |
张家港 | 小雨转晴天 | 23 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 4.6 | 14.8 |
南通 | 小雨转晴天 | 24 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 3.3 | 14.5 |
上海 | 小雨 | 26 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.3 | 15.1 |
长江口 | 小雨转晴天 | 24 | - | 31 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.1 | 15.7 |
